« Autobús a Santa Agnès: bitllet sols d’anada | Inici | Optimisme (“que no estamos tan mal”) »
Balanç del pressupost 2009: desviació de 800.000€ i execució de sols el 8% de les inversions
Miquel Estapé | 04-02-10
El 2009 és un altra any perdut per al municipi de la Roca. S’ha executat sols el 8% de les inversions pressupostades (sense tenir en compte les inversions extraordinàries del pla Zapatero) i no s’ha començat cap de les actuacions urgents i prioritàries de la construcció d’escoles bressol, casal d’avis a la Roca, minipavellons a les escoles, espai d’entitats a la Roca i reforma de la rectoria vella de Santa Agnès.
A més, s’ha generat una desviació del pressupost de més de 800.000€ en una cinquantena de partides, entre les que sorprèn que les despeses de representació d’alcaldia s’hagin multiplicat per 3, o les gratificacions de personal per 2, o la redacció de projectes en un 166%.
Aquesta desviació del pressupost és fruit d’una mala planificació i una pèssima gestió, i és molt superior als ingressos que genera l’increment de tributs per al 2010. És òbvi que la mala gestió és el principal motiu de l’increment d’impostos del 23% en 3 anys.
Com s’han malgastat els diners públics?
| Pressupost | Gastat | % | |
| Representació alcaldia | 10.000 € | 44.018 € | 343% |
| Comunicació | 19.000 € | 35.533 € | 72% |
| Redacció de projectes | 38.000 € | 101.079 € | 166% |
| Estudis de mercats i fires | 18.600 € | 38.770 € | 108% |
| Gratificacions personals | 45.000 € | 132.465 € | 194% |
| Defensa jurídica | 120.000 € | 174.299 € | 26% |
| Festes | 145.500 € | 175.513 € | 19% |
| Desviació +800.000 € en 50 partides del pressupost | |||
Sols s’ha executat el 8% de les inversions!
| Pressupost | Executat | % | |
| Parcs infantils | 30.000 € | 0 € | 0% |
| Peatonalització del carrer Major | 506.832 € | 0 € | 0% |
| Centre Cultural La Torreta | 50.000 € | 0 € | 0% |
| Equipaments esportius La Torreta | 60.000 € | 4.923 € | 8% |
| Centre Cívic Santa Agnès | 73.562 € | 0 € | 0% |
| Col·lector de Sant Carles | 409.980 € | 0 € | 0% |
| Col·lector la Pineda | 490.586 € | 0 € | 0% |
| Pla de millora de carrers | 275.405 € | 20.405 € | 7% |
| Escola bressol La Roca | 47.436 € | 5.497 € | 12% |
| Escola bressol La Torreta | 51.000 € | 13.440 € | 26% |
| Execució del 8 % (sense les inversions del Pla Zapatero) | |||
Categoria: La Roca | Cap comentari »

